项目 | K10 | K12 | |
瓶子规格 | 模腔数 | 10 | 12 |
理论产量 | 15000-20000BPH | 18000-24000BPH | |
瓶子最大容量 | 0.75L | 0.75L | |
瓶口最大外径 | 28-38mm | 28-38mm | |
瓶身最大直径 | 75mm | 75mm | |
瓶身最大高度 | 180mm | 180mm | |
电力规格 | 灯管数量 | 32pcs | 32pcs |
灯管功率 | 1.5KW | 1.75KW | |
最大加热功率 | 48WK | 56KW | |
机器按照总功率 | 65KW | 71KW | |
实际耗电量 | 30%--60% | 30%--60% | |
空压规格 | 工作压力 | 5-6kg/cm2 | 5-6kg/cm2 |
吹瓶压力 | 25-45kg/cm2 | 25-45kg/cm2 | |
高压耗气量 | 18000Ltr/min | 24000Ltr/min | |
冷冻水规格 | 工作压力 | 5-6 kg/c㎡ | 5-6 kg/c㎡ |
温度范围 | 10℃ | 10℃ | |
消耗量 | 12000kcal/hr | 12000kcal/hr | |
冷冻水流量 | 180L/min | 220L/min | |
机器规格 | 机器尺寸 | 6.82x1.6x1.9 | 7.57x1.6x1.9 |
机器重量 | 8.2ton | 11.6ton |
系列吹瓶机械设备速度快,能耗低,稳定性高,报废率低,K4食用油塑料瓶吹瓶机适合2L以内的PET辣椒视频app下载苹果版、热灌装果汁辣椒视频下载app、.......
21-06-16