项目 | KB2 | |
瓶子规格 | 模腔数 | 2 |
理论产量 | 600-1200BPH | |
瓶子最大容量 | 20L | |
瓶口最大外径 | 70mm | |
瓶身最大直径 | 350mm | |
瓶身最大高度 | 550mm | |
电力规格 | 灯管数量 | 48pcs |
灯管功率 | 1.75KW | |
最大加热功率 | 84KW | |
机器按照总功率 | 92KW | |
实际耗电量 | 30%--60% | |
空压规格 | 工作压力 | 5-6kg/cm2 |
吹瓶压力 | 25-35kg/cm2 | |
高压耗气量 | 4500-6000Ltr/min | |
冷冻水规格 | 工作压力 | 5-6 kg/c㎡ |
温度范围 | 10℃ | |
消耗量 | 12000kcal/hr | |
冷冻水流量 | 88L/min | |
机器规格 | 机器尺寸 | 6.26x2.0x2.0 |
机器重量 | 7.1ton |
系列吹瓶机械设备速度快,能耗低,稳定性高,报废率低,K4食用油塑料瓶吹瓶机适合2L以内的PET辣椒视频app下载苹果版、热灌装果汁辣椒视频下载app、.......
21-06-16